Convertidor inversor de potencia de onda sinusoidal pura para coche de 12VDC a 110V AC 2000W
Descripción general Tamaño del paquete 32,00 cm * 19,00 cm * 9,00 cm Peso bruto del paquete 4000 kg Portátil confiable 2;
Overview
Descripción del Producto
Fotos detalladasEmbalaje y envío
Información básica.
N º de Modelo. | SAK-2012 -110 |
Tipo de cuadrícula | Inversor fuera de la red |
Tipo de salida | Soltero |
Topologías de circuitos | Tipo push-pull |
Naturaleza de la cuerda ondulada | Inversor de onda sinusoidal |
Tipo | Inversores CC/CA |
Peso | 4 kilos |
Fuerza | 2000W |
Tipo de inversor | Inversor de alta frecuencia |
Tensión de salida | 220V/110V |
Garantía | 1 año |
Frecuencia de salida | 50/60Hz |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 305*172*75(milímetro) |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504403090 |
Capacidad de producción | 10000 unidades/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 32.00cm * 19.00cm * 9.00cm Peso bruto del paquete 4.000kgDescripción del Producto
Inversor portátil confiable para coche RV, potencia de onda sinusoidal pura de 2KW, 12V CC a 110Vac, 220V CA, para uso doméstico y yate, 2000WDescripción del Producto
Características
1. Inversor de onda sinusoidal pura
2.Máxima eficiencia 90%
3.Regulación inteligente de la velocidad del ventilador: la velocidad del ventilador se controlará de acuerdo con la carga y la temperatura dentro del ventilador.
4.Función de protección: protección contra bajo voltaje de entrada, protección contra sobrevoltaje de entrada, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento
5.Aplicación: hogar, oficina, vehículo, yate y otras ocasiones
MODELO | SAK-0312E | SAK-0324E | SAK-0612E | SAC-0624E | SAK-1212E | SAK-1224E | SAK-2012E | SAK-2024E |
/SAK-0312 | /SAK-0324 | /SAK-0612 | /SAK-0624 | /SAK-1212 | /SAK-1224 | /SAK-2012 | /SAK-2024 | |
ENTRADA CC | ||||||||
TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
Corriente nominal | 30A | 15A | 56A | 28A | 112A | 56A | 210A | 105A |
Máxima eficiencia | 90% | |||||||
Tipo de Batería | Batería de plomo/litio | |||||||
SALIDA CA | ||||||||
Potencia nominal | 300W | 600W | 1200W | 2000W | ||||
Voltaje de corriente alterna | 220V/110V | |||||||
Frecuencia | 50Hz/60Hz | |||||||
Forma de onda | ONDA SINUSOIDAL PURA | |||||||
PROTECCIÓN DE ENTRADA | ||||||||
12V | 24V | |||||||
Alarma de bajo voltaje de batería | 10,5 V ± 0,5 V | 21,0 V ± 0,5 V | ||||||
Recuperación de bajo voltaje de la batería | 11,0 V ± 0,5 V | 22,0 V ± 0,5 V | ||||||
Apagado por bajo voltaje de la batería | 10,0 V ± 0,5 V | 20,0 V ± 0,5 V | ||||||
Alarma de alto voltaje de la batería | 15,0 V ± 0,5 V | 30,0 V ± 0,5 V | ||||||
Recuperación de alarma de alto voltaje de batería | 14,5 V ± 0,5 V | 29,0 V ± 0,5 V | ||||||
Apagado por alto voltaje de la batería | 15,5 V ± 0,5 V | 31,0 V ± 0,5 V | ||||||
PROTECCIÓN DE SALIDA | ||||||||
Protección contra cortocircuitos de salida | Una vez eliminada la falla, se puede reiniciar. | |||||||
Protección de sobrecarga | 110%≤Carga<125%, apagado de 1 minuto; 125%≤Carga<150%, apagado de 30s;150%≤Carga, apagado inmediato; | |||||||
Protección de temperatura de salida | Temperatura de disipación de calor>90°C | |||||||
ENTORNO OPERATIVO | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C | |||||||
Humedad | 0°C~80°C | |||||||
Otro | ||||||||
Dimensión | 220*142*72,5 (milímetro) | 245*157*72,5 (milímetro) | 305*172*75(milímetro) | 305*172*75(milímetro) | ||||
USB | 5V 2A | |||||||
Interfaz del interruptor de control remoto | Configuración estándar |
Unidades de venta:Artículo únicoTipo de paquete:Embalaje de cartónEmbalaje en caja de maderaEmbalaje según requerimiento del cliente
Tiempo de espera:Cantidad (piezas) | 1 - 100 | >100 |
Plazo de entrega (días) | 15 | Ser negociado |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora